292.000€
Referência
SH68
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia em Banda
Tipologia
T4
Estado
Excelente
Certificado energético
B-
Ano
2000
Distrito
Braga
Concelho
Esposende
Freguesia
Apúlia e Fão
Código Postal
4740
Área Útil
191.5 m2
Área Bruta
248.5 m2
Área de Terreno
101 m2
Partilhar
Sweet Home Imobiliária
Rua Dr. Fernando Araújo Barros 213 , 4475-076, PortoMoradia M4 | Condomínio Fechado | Fão, Esposende Moradia de arquitetura moderna, tipologia M4, localizada em zona residencial tranquila, com facilidade de acessos e todas as amenidades necessárias ao dia a dia. Trata-se de moradia em banda de 2000 com 2 frentes de orientação solar Norte - Sul. Constitui-se por 4 pisos, distribuídos da seguinte forma: * Cave, garagem box para 2 viaturas com portão elétrico; * No rés do chão, hall de entrada com acesso ao 1ºPiso, wc social, cozinha mobilada e equipada, com acesso ao terraço, sala de estar e jantar com acesso à varanda e ao condomínio, zona de lavandaria; * No 1º piso, desenvolve-se a zona privada com suite, onde a mesma tem acesso a uma varanda, 3 quartos com roupeiros embutidos, wc completo; * No 2º piso, desenvolve-se um sótão, que neste momento tem outro quarto. No condomínio usufruímos de uma excelente piscina, e jardim. Destacamos ainda que a moradia tem isolamento térmico, aquecimento central, recuperador de calor, roupeiros embutidos, lavandaria e despenseiro. Marque já a sua visita junto de um dos nossos consultores imobiliários.
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Recuperador: | Sim |
Climatização | Caldeira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Piscina: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Nº de divisões : | 10 |
Gerais | Nº de escritórios: | 1 |
Gerais | Nº Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Sótão: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Tijoleira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Gerais | Nº de frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de pisos: | 4 |
Gerais | Nº de varandas: | 2 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Rega automática: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.