(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
350.000€
Referência
SH60
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Geminada
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
Em execução
Ano
2003
Distrito
Porto
Concelho
Trofa
Freguesia
Coronado (São Romão e São Mamede)
Código Postal
4745
Área Útil
218.75 m2
Área Bruta
327.15 m2
Área de Terreno
151 m2
Partilhar
SH Imobiliária
Rua Dr. Fernando Araújo Barros 213 , 4475-076, PortoDiana Alves & Carla Silva
Consultor Imobiliário
918596054
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia T3 | São Romão do Coronado, Trofa Moradia de arquitetura moderna, tipologia T3, localizada em zona residencial tranquila, com facilidade de acessos e todas as amenidades necessárias ao dia a dia na envolvente imediata, tais como: * 550m da Igreja de São Romão do Coronado; * 1,4 Km do Centro de São Romão do Coronado; * 5,7 Km da Estação do Metro "ISMAI"; * 10 Km do Hospital Privado da Trofa. Trata-se de moradia em banda de 2003 com 3 frentes de orientação solar Norte - Sul - Nascente. Constitui-se por 4 pisos, distribuídos da seguinte forma: * No rés do chão, hall de entrada, wc social, cozinha equipada, sala de estar e jantar com acesso a um amplo e agradável Terraço; * No 1º piso, desenvolve-se a zona privada com suite, 2 quartos, wc completo e varanda que dá acesso a dois dos quartos; * No 2º piso, encontramos a lavandaria, e dois excelentes terraços; * Na cave: Garagem fechada para 3/4 viaturas com portão elétrico. Destacamos ainda que a moradia tem isolamento térmico, aquecimento central, lareira, porta de segurança, roupeiros embutidos, lavandaria e despenseiro. Marque já a sua visita junto de um dos nossos consultores imobiliários.
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Esquentador: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Climatização | Caldeira: | Sim |
Caixilharia | PVC: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Serra: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 10 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Terraços: | 3 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
Gerais | Nº de Varandas: | 4 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 3 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 0 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
520.000€
520.000€
Porto / Trofa / Coronado (São Romão e São Mamede)
Ref: SH133
Ref: SH133
270.000€
270.000€
Porto / Trofa / Coronado (São Romão e São Mamede)
Ref: SH148
Ref: SH148
270.000€
270.000€
Porto / Trofa / Coronado (São Romão e São Mamede)
Ref: SH148/
Ref: SH148/