(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
398.000€
Referência
SH187
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T3+1
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
1997
Distrito
Porto
Concelho
Trofa
Freguesia
Coronado (São Romão e São Mamede)
Código Postal
4745
Área Útil
228 m2
Área Bruta
228 m2
Área de Terreno
1000 m2
Partilhar
SH Imobiliária
Rua Dr. Fernando Araújo Barros 213 , 4475-076, PortoDiana Alves & Carla Silva
Consultor Imobiliário
918596054
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia T3 +1, c/Armazém | São Mamede Coronado, Trofa R/C Hall de entrada, sala de estar ampla com cozinha ilha em Open Space, um W.C completo e dispensa 1°Piso 3 quartos amplos com roupeiros embutidos, sendo um deles suíte e um escritório com acesso ao sótão. Exterior Cozinha regional com forno a lenha, salão amplo, W.C e garrafeira. Acesso pelas traseiras da moradia a um armazém com cerca de 1000m2. Outras valências ✔ Painéis solares ✔Poço ✔ Tanque ✔Aquecimento central ✔Gás canalizado ✔Luz direta em todas as divisões ✔Cozinha nunca foi utilizada ✔Perto de todo o comércio e transportes Marque já a sua visita e agarre esta excelente oportunidade de negócio!
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 12 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Serra: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Tijoleira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 3 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Equipamento | Campo de jogos: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
---|---|---|
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Rural: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
350.000€
350.000€
Porto / Trofa / Coronado (São Romão e São Mamede)
Ref: SH60
Ref: SH60
250.000€
250.000€
Porto / Trofa / Coronado (São Romão e São Mamede)
Ref: SH56
Ref: SH56
290.000€
290.000€
Porto / Trofa / Coronado (São Romão e São Mamede)
Ref: SH66
Ref: SH66