(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
280.000€
Referência
SH181
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Usado
Certificado energético
B
Ano
1996
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Cidade da Maia
Código Postal
4470
Área Útil
99 m2
Área Bruta
123 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
SH Imobiliária
Rua Dr. Fernando Araújo Barros 213 , 4475-076, PortoSérgio Lopes
Coordenador | Consultor Imobiliário
910897457
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T2 | Centro da Maia, Maia Este elegante apartamento, localizado no Centro da Maia, é o lar perfeito para quem procura conforto e funcionalidade. Ao entrar no imóvel, somos recebidos por espaços amplos e iluminados que proporcionam uma sensação de bem-estar. O interior deste imóvel foi cuidadosamente concebido com atenção aos detalhes. A lavandaria, oferece praticidade ao dia a dia, enquanto a dispensa garante espaço extra de armazenamento. Para aqueles preocupados com mobilidade reduzida ou famílias com crianças pequenas, este apartamento é ideal pois possui acesso ao interior do prédio com rampa e elevador. Além disso, o sistema de aquecimento central mantém todos os cômodos acolhedores durante os dias mais frios. Para além de todas essas vantagens, o imóvel está em uma localização privilegiada. Situado no centro da Maia, onde terá acesso fácil às principais vias de transporte como autoestradas, Via-Norte e transportes públicos. Na mesma região, encontrará todo o tipo de negócios e serviços. Se procura um lugar que une conforto, integração social, facilidade locomoção urbana, esta é a opção perfeita. Imóvel composto por: Hall de entrada; Sala; Cozinha; Dispensa; Lavandaria; 2 Quartos; 1 WC Completo; 1 WC de Serviço. 1 Lugar de Garagem. Temos ainda, aquecimento central, lareira, vidros duplos e uma fantástica exposição solar. Venha conhecer hoje mesmo este incrível apartamento! A sua nova vida espera por si neste calmo e sofisticado apartamento no centro da Cidade da Maia.
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Lareira: | Sim |
Climatização | Caldeira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 8 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Tijoleira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Panorâmico: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
169.000€
169.000€
Porto / Maia / Vila Nova da Telha
Ref: SH110/
Ref: SH110/
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Maia / Moreira
Ref: SH104/
Ref: SH104/
Ref: SH98