245.000€
Referência
SH69
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
Em execução
Ano
1997
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Cidade da Maia
Código Postal
4470
Área Útil
110.1 m2
Área Bruta
121.6 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Sweet Home Imobiliária
Rua Dr. Fernando Araújo Barros 213 , 4475-076, PortoApartamento T2 | Maia, Cidade da Maia Apartamento situado ao nível do 3º andar, inserido em prédio com dois elevadores. Área social: composta por sala ampla, cozinha mobilada e equipada, zona de lavandaria. Área privativa: dispõe de 2 quartos, 3 roupeiros embutidos, 1 wc completo. Com lugar de garagem para 1 carro, com arrumos. Outras valências: - Lareira com recuperador de calor; - Ano de construção: 1997 (excelentes áreas); - Área bruta: 121,60m2; - Pré- Instalação de aquecimento central; - Ótima Exposição Solar: Nascente-Sul; - Possibilidade de ser vendido mobilado; - Totalmente remodelado. Se estiver interessado(a) neste apartamento, não perca a oportunidade e marque já a sua visita!
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Piso: | 3º |
Gerais | Nº de divisões : | 6 |
Gerais | Nº Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Tijoleira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Climatização | Caldeira: | Sim |
Gerais | Nº de frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Elevador | Nºde elevadores: | 2 |
Elevador | Panorâmico: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Aquecimento Central | Pré-instalação: | Sim |
---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: SH67
Ref: SH61
Ref: SH54