255.000€
Referência
SH54
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
Em execução
Ano
2007
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Milheirós
Código Postal
4475
Área Útil
115 m2
Área Bruta
153.5 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Sweet Home Imobiliária
Rua Dr. Fernando Araújo Barros 213 , 4475-076, PortoExcelente apartamento T2, com amplas e iluminadas áreas, em condomínio fechado! Para quem procura por requinte, vistas desafogadas, espaço exterior de lazer, fáceis acessos e excelente localização, este imóvel é a oportunidade ideal. Situado numa zona com muitas áreas verdes, na Maia, temos este fantástico apartamento T2, ao nível do 1º piso, inserido num prédio com 2 andares, num Condomínio Fechado, com elevador e garagem box. Neste apartamento distribuído por 153,5 metros quadrados, dispomos abaixo as características principais: - Hall de entrada, com vídeo porteiro e roupeiro embutido; - Cozinha mobilada e equipada com máquina de lavar a loiça, placa, forno, exaustor e frigorífico, e vistas para o jardim; - Marquise com caldeira e vista para o jardim; - Sala com lareira, recuperador de calor, aquecimento central e ampla varanda com vistas para o Jardim; - Hall dos quartos; - Amplo WC completo, de apoio às áreas comuns e ao quarto; - Dois quartos com roupeiros embutidos, sendo um deles suite, com banheira de hidromassagem, e com vistas para o jardim. No condomínio: - Jardim, com aproximadamente 10 mil metros de áreas verdes; - Quadra polidesportiva Playground, com chão de borracha; - Sala de Festas; - Garagem coberta; - Parqueamento à volta de todo o condomínio. Acabamentos: - Vidros duplos; - Aquecimento Central; - Cozinha totalmente nova e equipada; - Recuperador de Calor; - Varanda virada a Sul. Envolvência: Paragem de autocarro à porta; 550m Lavandaria Self Service; 600m Farmácia Araújo; 650m Talho; 700m do Multibanco; 850m Escola Básica e Secundária Levante da Maia; 900m Supermercado Lidl; 1,9km Continente Maia Jardim; 2km Supermercado Mercadona; 2,4km da A41; 3,7km Maia Shopping; 3,8km Pingo Doce; 4,5km Metro Fórum Maia; 5km Estação de Comboio Ermesinde. Esta propriedade oferece o requinte, conforto, lazer e a localização que você e a sua família merecem. Excelente local para famílias com crianças, com muitas áreas verdes e espaço para lazer.
Gerais | Piso: | 1º |
---|---|---|
Gerais | Nº de divisões : | 7 |
Gerais | Nº Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
Climatização | Esquentador: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Climatização | Caldeira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Tijoleira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Gerais | Nº de frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de pisos: | 4 |
Gerais | Nº de varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Elevador | Nºde elevadores: | 1 |
Elevador | Panorâmico: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Tijolinho: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Equipamento | Campo de jogos: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Court de ténis: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Parque infantil: | Sim |
Equipamento | Rega automática: | Sim |
Equipamento | Sala de condomínio: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: SH61
245.000€
245.000€
Porto / Maia / Cidade da Maia
Ref: SH69
Ref: SH69
Ref: SH67