(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
235.000€
Referência
SH280_8
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T0
Estado
Em Construção
Certificado energético
Em execução
Ano
2026
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Código Postal
4400-192
Área Útil
38.03 m2
Área Bruta
56.96 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
SH Imobiliária
Rua Dr. Fernando Araújo Barros 213 , 4475-076, PortoCátia Oliveira
Gerente
967939832
(Chamada para a rede móvel nacional)
Empreendimento DOURO NOBILIS - River View II Um condomínio privado com 37 apartamentos com piscina na cobertura e zona lounge. Diversos apartamentos dispõem também de piscina privativa para um conforto e prestígio superior. A localização do empreendimento DOURO NOBILIS – River View II no Novo Centro de Vila Nova de Gaia é atraente devido a vários aspetos, entre eles, a sua proximidade à futura linha de metro Rubi. Esta linha irá proporcionar uma ligação mais rápida e direta à cidade do Porto, tornando Vila Nova de Gaia uma opção de habitação excecional. Com a sua localização a apenas um minuto a pé da nova linha de metro, o empreendimento oferece aos seus moradores, a possibilidade de viver num local de fáceis acessos e transportes variados. A atenção ao detalhe traduz o cuidado e o empenho pelo qual foi pautada a construção do empreendimento DOURO NOBILIS - River View II. Seja no que diz respeito aos aspetos funcionais como aos estéticos, cada passo do processo de construção foi cuidadosamente planeado e executado para garantir um resultado final de excelência. -- A SH Imobiliária é uma equipa com experiência e provas dadas na área das vendas e do Marketing. Por isso, e se for o caso, teremos todo o prazer em encontrar o comprador para a sua propriedade ou encontrar para si o imóvel que deseja comprar ou alugar. Servir os interesses dos nossos clientes é o nosso principal objetivo. Venha ter connosco e verá!
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Chão radiante / aquecido: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Gerais | Nº de Pisos: | 5 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Panorâmico: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
| Equipamento | Rega automática: | Sim |
| Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
| Equipamento | Som ambiente: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Rega Automática: | Sim |
| Alarme | Pré-instalação: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
510.000€
510.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Ref: SH280_13
Ref: SH280_13
515.000€
515.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Ref: SH280_12
Ref: SH280_12
540.000€
540.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Ref: SH280_31
Ref: SH280_31