(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
32.500€
Referência
SH188
Natureza
Trespasse
Tipo de Imóvel
Negócio
Subtipo de Imóvel
Restaurante
Tipologia
Não se aplica
Estado
Usado
Certificado energético
D
Ano
2001
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Castêlo da Maia
Código Postal
4475
Área Útil
90 m2
Área Bruta
90 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
SH Imobiliária
Rua Dr. Fernando Araújo Barros 213 , 4475-076, PortoDiana Alves & Carla Silva
Consultor Imobiliário
918596054
(Chamada para a rede móvel nacional)
Trespasse restaurante com Take Away ! Castêlo da Maia, Maia Trespasse de restaurante com take away a funcionar desde 2006. Espaço distribuído da seguinte forma: - Sala com capacidade para aproximadamente 38 lugares sentados; - Cozinha equipada com balcões em inox, forno a lenha marca JOSPER, fogão a gás de 4 bocas, fritadeira de duas tinas, grelhador elétrico, robot coupe, descascador de batatas, frigorifico inox de 2 portas, despenseiro de duas portas, máquina de lavar louça, etc.. - Copa; - Balcão em inox de banho-maria e frio para take away de 4 containers cada; - Vitrine sobremesas vertical; - 1 WC; - Arrumos; Não deixe fugir esta oportunidade de negocio e marque já a sua visita!
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Rés do chão: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Equipamento | Extrator de Fumo: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Gerais | Localizado na esquina: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: SH166
12.500€
12.500€
Porto / Maia / Castêlo da Maia
Ref: SH147/
Ref: SH147/
Ref: SH62//