(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
35.000€
Referência
SH62//
Natureza
Trespasse
Tipo de Imóvel
Negócio
Subtipo de Imóvel
Bar / Restaurante
Tipologia
Não se aplica
Estado
Em uso
Certificado energético
Isento
Ano
2000
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Cidade da Maia
Código Postal
4465
Área Útil
200 m2
Área Bruta
220 m2
Área de Terreno
350 m2
Partilhar
SH Imobiliária
Rua Dr. Fernando Araújo Barros 213 , 4475-076, PortoDiana Alves & Carla Silva
Consultor Imobiliário
918596054
(Chamada para a rede móvel nacional)
Trespasse Restaurante | Cidade da Maia Trespasse pelo valor de 35 000,00€ Restaurante com clientela já formada, devido á 20 anos de existência, foi todo remodelado, trabalha atualmente como restaurante português, já com clientes frequentes. possui alvará de utilização destinado a estabelecimento de restauração e bebidas. O Restaurante tem 1 pisos, sala com capacidade de 60 pessoas nas mesas, mais 30 lugares na esplanada. -Cozinha totalmente equipada; -Zona de armazenamento de frio; -Despensa; -Casas de banho independentes (F/M) -Cadeiras, mesas e ornamentos decorativos novos; -O espaço permite a conversão para diferentes conceitos na área da restauração. CONDIÇÕES DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO EXISTENTE: -Valor mensal de Renda: 600,00€; -Sem contratos com fornecedores; -Contrato direto com o Senhorio.
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Rés do chão: | Sim |
Gerais | Arrendado: | Sim |
Gerais | Balneários: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Cozinha | Tijoleira: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
---|---|---|
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: SH188
12.500€
12.500€
Porto / Maia / Castêlo da Maia
Ref: SH147/
Ref: SH147/
Ref: SH166